產品型號:SCS-A
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-30
簡要描述:
電子汽車衡各種技術指標均符合OIML(Ⅲ)級秤標準,較國內外同類產品具有操作方便、計量準確、分辨率高、維護方便、信號傳輸可靠、故障率低等優點。
上海臺之衡工貿有限公司生產的SCS系列新一代電子汽車衡品質優良、技術、性能穩定、用途廣泛、規格齊全。各種技術指標均符合OIML(Ⅲ)級秤標準,較國內外同類產品具有操作方便、計量準確、分辨率高、維護方便、信號傳輸可靠、故障率低等優點。有10t、20t、30t、50t、60t、80t、100t、120t、150t、180t、200t等規格。具有去皮、累加、凈重、皮重、車號、時間日期、屏幕顯示、打印功能等多種功能,廣泛應用于鋼鐵、冶金、鐵路、倉儲、港口、機械、煤炭、礦山等各個行業。
產品綜合技術參數:
汽車衡型號 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
zui大稱量Max(t) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
國標分度值d(kg) | 5,10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
精顯示分度值(kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
傳感器容量(t) | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
臺面尺寸:寬x長(m) | 優選規格 | ||||||||
3x6(單節) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | |
3x7(單節) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x8(單節) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x9(雙節) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x10(雙節) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x12(雙節) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
3x14(雙節) | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
3x16 3.4x16(三節) | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | |
3x18 3.4x18 (三節) | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
3.4x21 3.4x24 (三節或四節) | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ |
非標準尺寸可選(180噸、200噸)可定做、歡迎新老客戶前來訂購、臺之衡為您真誠的服務! |