產品型號:SCS
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-29
簡要描述:
(1) 無基坑: 缺點: 秤體高出地面約45cm,占場地較多,汽車通過引坡上下磅稱重有阻力優點: 施工費用低度,基坑內通風干燥,可確保汽車衡一直保持理想的使用狀態,且易于維護(2).有基坑: 缺點:施工費用大,要特別注意基礎內排水,不太利于維護優點: 秤體與地面平齊,占用場地少,汽車上下磅方便
SCS10噸電子地上衡(無需做基礎)10噸電子地下衡(需做地下基礎)10噸電子汽車衡¥?買“電子汽車衡、電子地磅秤、電子地上衡、電子地下衡、、、”就來【上海臺之衡工貿/上海香川電子衡器】有限公司來選購?。?!這里有您所需品,質量保證 物美價廉 趕快來選購吧!臺之衡/香川歡迎您來電、來人洽談.
基礎形式
產品型號 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
zui大稱量(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
分度值(kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
傳感器容器(t) | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
臺面規格(m)(寬×長) | 帶√字符的是常規規格,特殊規格可定制,zui大稱量可做200噸,臺面尺寸可定制 | |||||||
2×4 | √ | | | | | | | |
3×7 | √ | √ | | | | | | |
3×9 | | √ | √ | √ | | | | |
3×10 | | √ | √ | √ | | | | |
3×12 | | √ | √ | √ | | | | |
3×14 | | | √ | √ | √ | | | |
3×15 | | | √ | √ | √ | √ | | |
3×16 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
3×18(20) | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×14 | | | | √ | √ | | | |
3.4×16 | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×18(20) | | | | | √ | √ | √ | √ |
3.4×21(24) | | | | | √ | √ | √ | √ |
SCS10噸電子地上衡(無需做基礎)10噸電子地下衡(需做地下基礎)10噸電子汽車衡¥?
公司 :*